Dettagli:
|
Tipo di misurazione: | Micro sforzo, deformazione lineare | Campo di misura: | ±3000με |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 5VDC | Segnale in uscita: | sistemi MV |
Non linearità: | ≦0.015%FS | Ripetibilità: | ≦0.02%FS |
Precisione: | Errore di accuratezza: ≤2%FS | Stabilità a lungo termine: | ≦0.5%FS/Year |
Impiegati di operazione: | -25℃-85℃ | Zero impiegati. deriva: | ≦0.3%FS |
Evidenziare: | sensore di pressione di sforzo 1KΩ,sensore di pressione di sforzo 3ms,sensore di pressione dell'estensimetro 1KΩ |
Strada PPM-YB-3000 e l'altro sensore di sforzo della struttura d'acciaio
Introduzione di prodotto:
Il prodotto con l'alluminio di alta qualità di aviazione e gli estensimetri di alta precisione della resistenza, ha elaborato da invecchiamento della temperatura e da migliaia massimi minimi di trattamenti della prova di fatica di pressione e produce i segnali di sistemi MV.
: Alloggio, materiale, lega di alluminio
B: Trattamento di superficie, anodizzante (nero)
C: Alta stabilità, bassa temperatura del prodotto
D: Installazione e manutenzione facili
E: Collegamenti elettrici, serratura della guarnizione, protezione IP65 dell'ingresso
Applicazioni:
Ponte, diga, strada e l'altra misura d'acciaio di sforzo o dello struttura di superficie di calcestruzzo,
misura di deformazione lineare e sforzo dei punti dell'installazione.
Parametri tecnici:
Tipo di misurazione | Micro sforzo, deformazione lineare |
Campo di misura | ±3000με |
Alimentazione elettrica | 5VDC |
Segnale in uscita | sistemi MV |
Non linearità | ≦0.015%FS |
Ripetibilità | ≦0.02%FS |
Accuratezza | Errore di accuratezza: ≤2%FS |
Stabilità a lungo termine | ≦0.5%FS/Year |
Impiegati di operazione | -25℃-85℃ |
Zero impiegati. deriva | ≦0.3%FS |
Impiegati del FS. deriva | ≦0.3%FS |
Tempo di reazione | <3ms> |
Impedenza dell'uscita | 1KΩ |
Resistenza di isolamento | >1000MΩ/100VDC |
Sovrappressione | 120%FS |
Pressione di danno | >300FS |
Materiali | lega 7075Aluminium |
Protezione dell'ingresso | IP65 |
Collegamenti elettrici | Collegamento di cavo |
Definizione di collegamenti:
Dimensioni nel millimetro:
Persona di contatto: Mr. William