Dettagli:
|
Precisione: | 0.2%FS | Velocità di misura: | 5 volte al secondo |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | CA 100-240V 50/60 di hertz; CA 10-24V 50/60 di hertz; 10-24V CC (CS, CH solo) | Interfaccia di comunicazione (facoltativa): | TC RS232 ASCII; TC RS485 ASCII; Modbus-RTU RS232; Modbus-RTU RS485 |
Uscita dell'alimentazione elettrica (facoltativa): | 24V±5% ≤50mA; 24V±5% ≤100mA; 12V±5% ≤50mA; 12V±5% ≤100mA; Constant Current Source preciso, 10V DC±2% | ||
Evidenziare: | Indicatore di processo di accuratezza 0.2%FS Digital,Indicatore di processo di 10VDC Digital,Indicatori elettronici di 10VDC Digital |
Indicatore di Digital intelligente per l'esposizione ed il regolatore del sensore di pressione
Caratteristiche
■Accuratezza: 0.2%FS, velocità di misura: 5 volte al secondo. Gamma dell'esposizione: -1999~9999.
■3 tipi di piastre frontali, compreso tipo orizzontale, tipo verticale, tipo quadrato
■La funzione della linearizzazione di segmenti del cliente 8 può essere usata
■Un'uscita dell'allarme di fino a 4 punti (relè) è disponibile, che offre 10 tipi selezionabili dell'allarme. L'isteresi dell'allarme può essere fissata esclusivamente. Ha funzione dell'allarme di tempo di su ritardo, che può efficacemente evitare il falso allarme causato tramite interferenza, ecc.
■5 tipi di uscite dell'alimentazione elettrica.
■Interfaccia di comunicazione, uscita ritrasmessa, funzione di stampa
Informazioni di ordine
Codice | |||||||||||
PPM-TC1CT | Accuratezza: 0.2%FS, velocità di misura: 5 volte al secondo | ||||||||||
Dimensione | AH | Dimensione di apertura 160×80×125: 152×76 | |||||||||
As | Dimensione di apertura 80×160×125: 76×152 | ||||||||||
B | Dimensione di apertura 96×96×112: 92×92 | ||||||||||
CH | Dimensione di apertura 96×48×112: 92×45 | ||||||||||
CS | Dimensione di apertura 48×96×112: 45×92 | ||||||||||
Piastra frontale
|
1 | Tipo di base 4 bit LED | |||||||||
2 | Tipo 4 bit di Funcational LED + 4 bit LED (per del punto vincente) | ||||||||||
3 | Tipo 4 bit di grafico a strisce LED + grafico a strisce (COME solo) | ||||||||||
Segnale in ingresso
|
E | Termocoppia (K/S/R/B/N/E/J/T); | |||||||||
R | Resistenza termica (Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53); | ||||||||||
Io | (4-20) mA, (0-10) mA, (0-20) mA; | ||||||||||
V | (0~5) V, (1~5) V, (0~10) V; | ||||||||||
M. | 0~X sistemi MV | ||||||||||
L | Manometri con il trasmettitore di resistenza | ||||||||||
Allarme (facoltativo) | T1~4 | T3, T4 soltanto per AH, asse, B | |||||||||
Uscita ritrasmessa (facoltativa) (risoluzione: 1/3000; capacità di carico: 600Ω) | A1 |
(4~20) mA, (0~10) mA, (0~20) mA.
|
|||||||||
A2 | (1~5) V, (0~5) V | ||||||||||
A3 | (0~10) V | ||||||||||
A4 | (- 5V~+5V) | ||||||||||
A5 | (- 10V~+10V) | ||||||||||
Uscita dell'alimentazione elettrica (facoltativa) | B1 | 24V±5% ≤50mA | |||||||||
B1G | 24V±5% ≤100mA | ||||||||||
B2 | 12V±5% ≤50mA | ||||||||||
B2G | 12V±5% ≤100mA | ||||||||||
B3 |
Constant Current Source preciso, 10V DC±2%, 30ppm, <100mA 10V DC±2%, 30ppm, <100mA |
||||||||||
Interfaccia di comunicazione (facoltativa)
|
S1 | TC RS232 ASCII | |||||||||
S2 | TC RS485 ASCII | ||||||||||
M1 | Modbus-RTU RS232 | ||||||||||
M2 | Modbus-RTU RS485 | ||||||||||
Stampa Funcation (facoltativo) | P | ||||||||||
Alimentazione elettrica | V0 | CA 100-240V 50/60 di hertz | |||||||||
V1 | CA 10-24V 50/60 di hertz; 10-24V CC (CS, CH solo) |
Persona di contatto: Mr. William