|
Dettagli:
|
Media provati: | Suolo bagnato, petrolio greggio, liquidi corrosivi e gas | Tipo di pressione: | pressione relativa di ventilazione |
---|---|---|---|
Campo di pressione completo: | 0 ~ 15000psi, 0 ~ 20000psi, 0 ~ 25000psi. | Tensione di rifornimento: | 9-36VDC |
Segnale in uscita: | 4 ~ 20mA, 0 ~ installazione 5VDC «2002» unioni del martello | Interfaccia elettrica: | sbocco diretto, spina di aviazione |
Accuratezza combinata: | 0,5% FS, 0,25% FS | Stabilità a lungo termine: | ≤ ± 0,2% FS / anno |
Temperatura media di funzionamento: | -40 ~ + ℃ 90 | Temperatura di funzionamento: | -40 ~ + ℃ 90 |
Evidenziare: | sensore del moltiplicatore di pressione 25000psi,Sensore del moltiplicatore di pressione dell'OEM,sensore di pressione del camion 25000psi |
0~ 25000psi PPM-T284A che frattura il sensore di pressione del camion
Introduzione di prodotto:
Il sensore di pressione di PPM-T284A adotta l'elastomero di alta qualità importato e chip d'elaborazione digitale, pacchetto globale d'acciaio della ruggine, buon a prova d'umidità e sigillare ed ha passato migliaia di prova d'urto di affaticamento prima di lasciare la fabbrica. , Forte anti-eccentricità, forte struttura, resistenza della corrosione ed altre caratteristiche; il prodotto utilizza una guarnizione sferica, installazione facile, di facile impiego. Questa serie offre la personalizzazione ed i servizi dell'OEM.
Applicazioni
Ampiamente usato in camion di cementazione, fratturante camion, camion dell'azoto liquido, perforazione, piattaforma offshore,
molto adatto a misura di pressione del fango negli ambienti duri.
Parametri tecnici:
Media provati: | Suolo bagnato, petrolio greggio, liquidi corrosivi e gas |
Tipo di pressione: | pressione relativa di ventilazione |
Campo di pressione completo: | 0 ~ 15000psi, 0 ~ 20000psi, 0 ~ 25000psi. |
Tensione di rifornimento: | 9-36VDC |
Segnale in uscita: |
4 ~ 20mA, 0 ~ 5VDC Installazione «2002» unioni del martello |
Interfaccia elettrica: | sbocco diretto, spina di aviazione |
Accuratezza combinata: | 0,5% FS, 0,25% FS |
Stabilità a lungo termine: | ± 0,2% FS/anno del ≤ |
Temperatura media di funzionamento: | -40 ~ + ℃ 90 |
Temperatura di funzionamento: | -40 ~ + ℃ 90 |
Definizione di collegamenti:
Dimensioni nel millimetro:
Persona di contatto: Mr. William